收录江苏体彩7位数自上市以来所有开奖号码,提供完整历史数据、出球统计与智能查询。彩民必备工具,数据每日更新。
展示近30期数据,完整历史收录自2000年至今,共2864期。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (从左至右) | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25032 | 2025-03-21 | 3816094 | 31 | 4:3 |
| 25031 | 2025-03-19 | 7250186 | 29 | 3:4 |
| 25030 | 2025-03-17 | 9427305 | 30 | 4:3 |
| 25029 | 2025-03-15 | 1683942 | 33 | 4:3 |
| 25028 | 2025-03-13 | 5071683 | 30 | 4:3 |
| 25027 | 2025-03-11 | 4926071 | 29 | 3:4 |
| 25026 | 2025-03-09 | 8354920 | 31 | 4:3 |
| 25025 | 2025-03-07 | 2718506 | 29 | 3:4 |
| 25024 | 2025-03-05 | 6093714 | 30 | 4:3 |
| 25023 | 2025-03-03 | 0542897 | 35 | 4:3 |
| 25022 | 2025-03-01 | 3961402 | 25 | 3:4 |
| 25021 | 2025-02-27 | 7480359 | 36 | 5:2 |
| 25020 | 2025-02-25 | 1275680 | 29 | 3:4 |
| 25019 | 2025-02-23 | 5937146 | 35 | 5:2 |
| 25018 | 2025-02-21 | 0628931 | 29 | 3:4 |
| 25017 | 2025-02-19 | 4170528 | 27 | 3:4 |
| 25016 | 2025-02-17 | 8549260 | 34 | 4:3 |
| 25015 | 2025-02-15 | 2703815 | 26 | 3:4 |
| 25014 | 2025-02-13 | 6394172 | 32 | 5:2 |
| 25013 | 2025-02-11 | 9157048 | 34 | 4:3 |
| 25012 | 2025-02-09 | 3682591 | 34 | 5:2 |
| 25011 | 2025-02-07 | 7046283 | 30 | 4:3 |
| 25010 | 2025-02-05 | 5291740 | 28 | 4:3 |
| 25009 | 2025-02-03 | 1835906 | 32 | 4:3 |
| 25008 | 2025-02-01 | 4962837 | 39 | 5:2 |
| 25007 | 2025-01-30 | 0374158 | 28 | 4:3 |
| 25006 | 2025-01-28 | 2609571 | 30 | 4:3 |
| 25005 | 2025-01-26 | 8416309 | 31 | 4:3 |
| 25004 | 2025-01-24 | 5728416 | 33 | 4:3 |
| 25003 | 2025-01-22 | 9380257 | 34 | 4:3 |
从0-9中任选7个数字组成一注号码,每位数字独立,顺序一致即中一等奖。设7个奖级,每周二、四、五、日开奖。单注2元,最高奖金500万元。
七位数每位0-9,总组合1000万注。头奖概率1/10,000,000。历史数据显示号码分布均匀,无热冷规律,建议理性购彩。
答:本站收录了自2000年以来的所有开奖号码,您可以在上方表格中浏览最近30期,或使用查询功能输入期号/日期获取完整历史。
答:每周二、四、五、日开奖,通常晚间20:30开奖,您可以在江苏体彩官网或本站查看最新结果。
答:单注1万元以下奖金无需纳税,超过1万元需缴纳20%个人偶然所得税。一等奖需携带身份证及彩票至省体彩中心兑奖。
答:彩票开奖完全随机,本站提供号码冷热统计仅供娱乐参考,不构成投注建议。理性购彩,量力而行。
答:开奖后30分钟内同步更新历史号码,确保数据与官方一致。如遇延迟,请稍后刷新。